№ | Страна | ВНД/ВВП на душу ($) | Ключевые особенности |
---|---|---|---|
1 | Люксембург | 148 693 (ППС, 2023) | Мировой лидер по ВВП (ППС) |
2 | Норвегия | 102 460 | Высокие доходы от нефти и газа |
3 | Швейцария | 95 160 | Финансовый и технологический хаб |
4 | Сингапур | 90 570 (ППС) | Торговый и логистический центр |
5 | Ирландия | 80 390 | Налоговые льготы для IT-корпораций |
6 | США | 80 300 | Крупнейшая экономика мира |
7 | Дания | 73 360 | Социальное равенство, ВИЭ |
8 | Катар | 70 070 | Лидер по доходу от нефти |
9 | Австралия | 63 140 | Ресурсоориентированная экономика |
10 | Нидерланды | 60 670 | Транспортный узел Европы |
11 | Германия | 53 970 | Промышленный экспортный лидер |
12 | Канада | 53 930 | Природные ресурсы и технологии |
13 | ОАЭ | 53 290 | Диверсификация нефтяной экономики |
14 | Швеция | 61 650 | Инновации и «зелёная» энергетика |
15 | Великобритания | 47 800 | Финансовые услуги (Лондон) |
16 | Япония | 39 030 | Технологии и автомобилестроение |
17 | Южная Корея | 35 490 | Электроника и судостроение |
18 | Саудовская Аравия | 28 690 | Крупнейший экспортёр нефти |
19 | Россия | 14 250 | Перешла в категорию в 2023 году |
20 | Болгария | 14 460 | Перешла в категорию в 2023 году |
21 | Чили | 15 820 | Лидер Латинской Америки |
Критерии отбора:
Всемирный банк обновляет классификацию ежегодно 1 июля на основе данных за предыдущий год.
Метод «Атлас» сглаживает валютные колебания, используя средний курс за 3 года с поправкой на инфляцию.
Новые участники (2023–2024):
Россия, Болгария, Палау перешли из группы «доход выше среднего» благодаря росту ВНД (для России — +11.2% из-за роста ВПК, торговли и строительства).
Украина, Иран, Монголия перешли в категорию «доход выше среднего».
Региональные диспропорции:
40% стран мира теперь относятся к высокодоходным (в 1987 году — 25%).
В Центральной Азии только Россия входит в эту категорию; Казахстан, Армения — в группе «выше среднего»; Кыргызстан, Таджикистан — «ниже среднего».
Важное уточнение:
Высокий ВНД ≠ развитая экономика. Например, ОАЭ и Катар классифицируются ООН как развивающиеся, несмотря на доходы.
В России медианный доход (40.1 тыс. руб.) сильно отличается от среднего (53.1 тыс. руб.) из-за неравенства.
Полный список из 86 стран и территорий доступен в отчёте Всемирного банка.