Служба исследований hh ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей Кубани и выяснила, какие события 2021 года запомнились жителям региона.
Большинство (63%) признали, что в 2021 году им сильнее всего запомнилось введение QR-кодов. Для женщин это стало более значимым событием, чем для мужчин (63% против 53%). Чаще всего такой вариант ответа выбирали работники сферы бухгалтерии (68%), административный персонал (62%), а также представители высшего менеджмента, специалисты по продажам и работники в области транспорта и логистики (по 61%).
Еще 24% жителей Краснодарского края назвали одним из запомнившихся событий года приход движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) к власти в Афганистане.
Локдауны июня и ноября вспомнили 21% респондентов края, по 18% отметили потопы и лесные пожары в разных регионах страны и перепись населения.
Какие события 2021 года вам запомнились больше всего?
| Событие | Краснодарский край | Вся Россия |
| Введение QR-кодов в ряде регионов РФ | 63% | 58% |
| Стрельба в Казани | 11% | 24% |
| Потопы и лесные пожары в регионах страны | 18% | 20% |
| Всероссийская перепись населения | 18% | 12% |
| Сбой в работе крупнейших соцсетей и онлайн-сервисов | 13% | 17% |
| Стрельба в Перми | 8% | 17% |
| Локдауны в июне и ноябре | 21% | 31% |
| Массовое признание СМИ и журналистов иноагентами | 16% | 22% |
| Приход движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) к власти в Афганистане | 24% | 26% |
| Единый день голосования в России, выборы в Госдуму VIII созыва | 12% | 14% |
| Мигрантский кризис на границах Беларуси | 15% | 16% |
| Другое | 11% | 10% |
| Чемпионат Европы по футболу | 7% | 10% |
| Полет первых космических туристов | 13% | 11% |
| Летние Олимпийские игры в Токио | 6% | 9% |
| 60 лет со дня первого полета человека в космос | 4% | 7% |
| Кольцеобразное солнечное затмение | 3% | 5% |
| Музыкальный конкурс «Евровидение» в Роттердаме | 1% | 4% |
| Церемония вручения Нобелевских премий | 3% | 4% |
В категории «другое» чаще всего россияне упоминали митинги, повышение цен и поездки в отпуск.




